🎨 SellSync Wireframes¶
46 wireframes cobrindo todas as fases do produto, do MVP até a plataforma completa.
📋 Visão Geral das Fases¶
| Fase | Período | Wireframes | Descrição |
|---|---|---|---|
| Phase 1 | Q1-Q2 2026 | 01-26 | Analyst View (ferramenta interna) |
| Phase 2 | Q2 2026 | 27-32 | Seller SAC IA (acesso limitado) |
| Phase 3 | Q3 2026 | 33-40 | Seller Self-Service (plataforma completa) |
| Phase 4 | Q1-Q3 2026 | 41-46 | Admin Dashboard (gestão da plataforma) |
🔧 Phase 1: Analyst View (Q1-Q2 2026)¶
26 wireframes • Ferramenta interna para Analysts da Arcos Scale
Telas incluídas
| # | Tela | Descrição |
|---|---|---|
| 01 | Login | Autenticação email/senha + OAuth |
| 02 | Dashboard | Visão geral com métricas |
| 03 | Sellers | Lista e gestão de sellers |
| 04 | Seller Detail | Performance individual |
| 05 | Automations | Lista de regras |
| 06 | Create Automation | Wizard 4 passos |
| 07 | Analytics | Relatórios detalhados |
| 08 | SAC IA | Inbox com sugestões IA (Q2) |
| 09 | Alerts | Central de notificações |
| 10 | Settings | Configurações gerais |
| 11 | Onboarding | Wizard primeiro acesso |
| 12 | Connect Seller | OAuth Mercado Livre |
| 13 | Campaign Detail | Performance de campanha |
| 14 | Team Management | Membros e permissões |
| 15 | ERP Integration | Bling/Tiny (Q2) |
| 16 | Reports | Relatórios customizados |
| 17 | Ad Detail | Métricas de anúncio |
| 18 | Automation Edit | Editar automação |
| 19 | Alert Config | Thresholds de alertas |
| 20 | Notification Settings | Preferências |
| 21 | User Profile | Dados pessoais |
| 22 | Billing | Assinatura e pagamento |
| 23-26 | UX Reference | Empty states, erros, confirmações, feedback |
🤖 Phase 2: Seller SAC IA (Q2 2026)¶
6 wireframes • Acesso limitado para sellers (apenas módulo SAC IA)
Preço: R$ 297/mês
Telas incluídas
| # | Tela | Descrição |
|---|---|---|
| 27 | Seller Login | Autenticação seller |
| 28 | SAC Dashboard | Inbox de perguntas + IA |
| 29 | Question Detail | Resposta IA + aprovar/editar |
| 30 | SAC Config | Auto-resposta, tom de voz |
| 31 | Seller Settings | Perfil e loja |
| 32 | Seller Billing | Plano e pagamento |
Contexto Q2
Features Q3 ficam bloqueadas com badge "Q3" no menu. Sellers pagam para acessar apenas o SAC IA antes do lançamento completo.
🚀 Phase 3: Seller Self-Service (Q3 2026)¶
8 wireframes • Plataforma completa para sellers
Telas incluídas
| # | Tela | Descrição |
|---|---|---|
| 33 | Full Dashboard | Todos recursos desbloqueados |
| 34 | Products List | Gestão de produtos |
| 35 | Product Edit | Config IA por produto |
| 36 | Seller Analytics | KPIs e charts |
| 37 | Automations List | Regras customizadas |
| 38 | Create Automation | Builder visual |
| 39 | Integrations | ML, Shopee, Shopify |
| 40 | Team | Membros e roles |
👑 Phase 4: Admin Dashboard (Q1-Q3 2026)¶
6 wireframes • Painel administrativo para Super Admins
Telas incluídas
| # | Tela | Descrição |
|---|---|---|
| 41 | Admin Financial | MRR, ARR, Churn, CAC, LTV |
| 42 | Admin Users | Gestão de usuários, health scores |
| 43 | Admin Features | Feature flags, A/B tests |
| 44 | Admin Support | Tickets e SLA |
| 45 | Team Performance | Rankings de analysts |
| 46 | Analyst Detail | Portfolio individual |
📐 Convenções de Design¶
| Elemento | Significado |
|---|---|
[LOGO], [IMG] |
Placeholder para imagens |
| Boxes cinzas | Componentes interativos |
| Borda tracejada | Área de placeholder |
| Cores grayscale | Wireframe, não design final |